

— 產品中心 —
全國免費客服電話 郵箱:guangxiongyiqi@163.com
手機:18826971651
電話:
地址:東莞市塘廈鎮林村鯉牙塘工業區工業六路六號A棟(物理檢測設備)/二廠:塘廈林村西榮路98號1--2層(二次元影像測量儀)
產品詳情
產品名稱:高溫萬能材料試驗機,萬能材料高溫拉伸壓縮試驗機
產品型號:GX-B03H系列
產品簡介:
GX-B03H系列萬能材料高溫拉伸試驗機系列泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學性能試驗。配以種類繁多的附具,還可用于型材和構件的力學性能試驗。試驗溫度從0~300,300~1200,1500度等。
依據標準:
滿足國家標準GB/T228.1-2010《金屬材料 室溫拉伸試驗方法》、GB/T7314-2005《金屬壓縮試驗方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多種標準的數據處理。可以符合用戶的要求及提供的標準, 可用于GB/T4338《金屬材料高溫拉伸試驗方法》,HB5195《金屬高溫拉伸試驗方法》GB/T2039《金屬拉伸蠕變及持久試驗方法 》、 HB5150《金屬高溫拉伸持久試驗方法》中在高溫環境下的強度檢驗試驗。
技術指標:
最大試驗力(kN) | 50/100/200/300KN(可選) | 備注 |
精度等級 | 0.5級 | 高精度進口傳感器 |
試驗力測量范圍 | 2%-100% | |
試驗力示值相對誤差 | <±0.5% | |
試驗力分辨率 | 最大試驗力的1/300000 | |
變形測量范圍 | 2%-100% | |
變形示值相對誤差 | <±0.5% | |
變形分辨率 | 最大變形量1/300000 | |
位移示值相對誤差 | <±0.5% | |
位移分辨力(mm) | 0.001 | |
速度范圍 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 無級調速 |
拉伸行程(mm) | 650 | |
壓縮空間(mm) | 650 | |
試驗寬度(mm) | 450 | |
可配夾具 | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等 | |
主機外形尺寸(mm) | 868*580*1836 | |
伺服電機功率(kW) | 1.0 | |
總重量(kg) | 600 | |
高溫爐控制范圍 | 室溫-1000度/1200/1500可選 | |
系統配置:
序號 | 項目名稱 | 生產廠家及規格 | 數量 |
1 | 主機框架 | 廣雄 | 1臺 |
2 | 減速系統 | 同步齒形帶 | 1套 |
3 | 滾珠絲杠副 | 軋制 | 2套 |
4 | 負荷傳感器 | 100Kn | 1只 |
5 | 計算機 | 惠普商用品牌 | 1臺 |
6 | 打印機 | 噴墨打印機 | 1臺 |
7 | 高溫爐固定裝置 | 廣雄 | 1套 |
7 | 軟件及控制系統 | ----- | 1套 |
8 | 隨機工具、隨機文件 | 使用說明書,安裝手冊等 | 1套 |
9 | 拉伸夾具 | 廣雄 | 1套 |
10 | 高溫爐 | 室溫~1100℃ | 1套 |
相關推薦